En el sorteo de BonoLoto del 29 de septiembre de 2024, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
09 – 14 – 20 – 27 – 35 – 40 Complementario: C(30) Reintegro: R(1)
El reparto de premios queda como sigue:
Categoría | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.125.087,98 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 64 | 2.883,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.532 | 26,12 € |
5ª (3 Aciertos) | 64.042 | 4,00 € |
Reintegro | 388.499 | 0,50 € |
Toda la información oficial sobre este sorteo de BonoLoto
Participa en la Peña de Bonoloto