Tabla de Premios
| FECHA | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 09/10/2023 | – | – | – | – | 5 | 16 | 28,00 € |
| Martes | 10/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Miércoles | 11/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Jueves | 12/10/2023 | – | – | – | – | 5 | 8 | 24,00 € |
| Viernes | 13/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Sábado | 14/10/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Domingo | 15/10/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Lunes | 16/10/2023 | – | – | – | – | 5 | 8 | 24,00 € |
| Martes | 17/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Miércoles | 18/10/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Jueves | 19/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Viernes | 20/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Sábado | 21/10/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Domingo | 22/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Lunes | 23/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Martes | 24/10/2023 | – | – | – | – | 4 | 16 | 24,00 € |
| Miércoles | 25/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Jueves | 26/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Viernes | 27/10/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Sábado | 28/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Domingo | 29/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Lunes | 30/10/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Martes | 31/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Miércoles | 01/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Jueves | 02/11/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Viernes | 03/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Sábado | 04/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Domingo | 05/11/2023 | – | – | – | 1 | 18 | 16 | 106,40 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 326,40 € | |||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 3,26 € | |||||||
