Tabla de Premios
| FECHA | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 18/09/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Martes | 19/09/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Miércoles | 20/09/2023 | – | – | – | – | 6 | 8 | 28,00 € |
| Jueves | 21/09/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Viernes | 22/09/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Sábado | 23/09/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Domingo | 24/09/2023 | – | – | – | – | 5 | 8 | 24,00 € |
| Lunes | 25/09/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Martes | 26/09/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Miércoles | 27/09/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Jueves | 28/09/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Viernes | 29/09/2023 | – | – | – | – | 5 | 8 | 24,00 € |
| Sábado | 30/09/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Domingo | 01/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Lunes | 02/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Martes | 03/10/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Miércoles | 04/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Jueves | 05/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Viernes | 06/10/2023 | – | – | – | – | 5 | 16 | 28,00 € |
| Sábado | 07/10/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Domingo | 08/10/2023 | – | – | – | 2 | 13 | 8 | 110,82 € |
| Lunes | 09/10/2023 | – | – | – | – | 5 | 16 | 28,00 € |
| Martes | 10/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Miércoles | 11/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Jueves | 12/10/2023 | – | – | – | – | 5 | 8 | 24,00 € |
| Viernes | 13/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Sábado | 14/10/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Domingo | 15/10/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 374,82 € | |||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 3,74 € | |||||||
