Tabla de Premios
| FECHA | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 18/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Martes | 19/12/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Miércoles | 20/12/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Jueves | 21/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Viernes | 22/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Sábado | 23/12/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Domingo | 24/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Lunes | 25/12/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Martes | 26/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Miércoles | 27/12/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Jueves | 28/12/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Viernes | 29/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Sábado | 30/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Domingo | 31/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Lunes | 01/01/2024 | – | – | – | – | 5 | 16 | 28,00 € |
| Martes | 02/01/2024 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Miércoles | 03/01/2024 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Jueves | 04/01/2024 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Viernes | 05/01/2024 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Sábado | 06/01/2024 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Domingo | 07/01/2024 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Lunes | 08/01/2024 | – | – | – | – | 5 | 16 | 28,00 € |
| Martes | 09/01/2024 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Miércoles | 10/01/2024 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Jueves | 11/01/2024 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Viernes | 12/01/2024 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Sábado | 13/01/2024 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Domingo | 14/01/2024 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 208,00 € | |||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 2,08 € | |||||||
