Tabla de Premios
| FECHA | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 20/11/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Martes | 21/11/2023 | – | – | – | 3 | 12 | 8 | 140,35 € |
| Miércoles | 22/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Jueves | 23/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Viernes | 24/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Sábado | 25/11/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Domingo | 26/11/2023 | – | – | – | – | 5 | 8 | 24,00 € |
| Lunes | 27/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Martes | 28/11/2023 | – | – | 1 | 6 | 23 | 8 | 1322,96 € |
| Miércoles | 29/11/2023 | – | – | – | – | 5 | 16 | 28,00 € |
| Jueves | 30/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Viernes | 01/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Sábado | 02/12/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Domingo | 03/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Lunes | 04/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Martes | 05/12/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Miércoles | 06/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Jueves | 07/12/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Viernes | 08/12/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Sábado | 09/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Domingo | 10/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Lunes | 11/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Martes | 12/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Miércoles | 13/12/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Jueves | 14/12/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Viernes | 15/12/2023 | – | – | – | – | 5 | 16 | 28,00 € |
| Sábado | 16/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Domingo | 17/12/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 1667,31 € | |||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 16,67 € | |||||||
