Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 04/06/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 07/06/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 11/06/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 31,01 € |
| 14/06/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 18/06/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 30,64 € |
| 21/06/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 37,28 € |
| 25/06/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 28/06/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Ganancia total del grupo….. | 98,93 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 0,98 € | |||||||||||||
