Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 17/09/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 20/09/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 24/09/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 27/09/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 01/10/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 04/10/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 08/10/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 36,33 € |
| 11/10/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Ganancia total del grupo….. | 36,33 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 0,36 € | |||||||||||||
