Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 19/12/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 22/12/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 26/12/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 29/12/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 02/01/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 05/01/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 31 | – | – | 232,44 € |
| 09/01/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 32,76 € |
| 12/01/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Ganancia total del grupo….. | 265,20 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 2,65 € | |||||||||||||
