Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 21/11/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 24/11/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 17 | 83,54 € |
| 28/11/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 01/12/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 31,68 € |
| 05/12/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 08/12/23 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 15 | – | 117,54 € |
| 12/12/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 34,80 € |
| 15/12/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Ganancia total del grupo….. | 267,56 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 2,67 € | |||||||||||||
