Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 27/08/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 30/08/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 17 | 73,33 € |
| 03/09/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 06/09/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 10/09/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 13/09/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 13 | 63,68 € |
| 17/09/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 20/09/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Ganancia total del grupo….. | 137,01 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 1,37 € | |||||||||||||
