Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 30/01/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 02/02/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 06/02/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 09/02/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 13/02/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 16/02/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 27,68 € |
| 20/02/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 45,28 € |
| 23/02/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 22,92 € |
| Ganancia total del grupo….. | 95,88 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 0,95 € | |||||||||||||
