Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 30/07/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 02/08/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 06/08/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 24,42 € |
| 09/08/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 13/08/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 16 | 83,50 € |
| 16/08/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 27,16 € |
| 20/08/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 23/08/24 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 12 | – | 88,02 € |
| Ganancia total del grupo….. | 223,10 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 2,23 € | |||||||||||||
