Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 31/12/24 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 8 | – | 79,94 € |
| 03/01/25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 07/01/25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 10/01/25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 14/01/25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 17/01/25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 31,44 € |
| 21/01/25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 24/01/25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Ganancia total del grupo….. | 111,38 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 1,11 € | |||||||||||||
