Tabla de Premios
| FECHA | 6+R | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 03/07/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 06/07/2023 | – | – | – | 1 | 16 | 27 | 8 | 3.634,58 € |
| Sábado | 08/07/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Lunes | 10/07/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 13/07/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 15/07/2023 | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Lunes | 17/07/2023 | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Jueves | 20/07/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 22/07/2023 | – | – | – | – | 2 | 13 | 8 | 178,54 € |
| Lunes | 24/07/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 27/07/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 29/07/2023 | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 3.869,12 € | ||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 38,69 € | ||||||||
