Tabla de Premios
| FECHA | 6+R | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 04/12/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 07/12/2023 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Sábado | 09/12/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Lunes | 11/12/2023 | – | – | – | – | – | 6 | 8 | 56,00 € |
| Jueves | 14/12/2023 | – | – | – | – | – | 4 | 16 | 48,00 € |
| Sábado | 16/12/2023 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 18/12/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 21/12/2023 | – | – | – | – | – | 5 | 16 | 56,00 € |
| Sábado | 23/12/2023 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 25/12/2023 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 28/12/2023 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Sábado | 30/12/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 272,00 € | ||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 2,72 € | ||||||||
