Tabla de Premios
| FECHA | 6+R | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 10/06/2024 | – | – | – | 1 | 3 | 21 | 8 | 1.710,83 € |
| Jueves | 13/06/2024 | – | – | – | – | 6 | 18 | 8 | 366,92 € |
| Sábado | 15/06/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Lunes | 17/06/2024 | – | – | – | – | – | 4 | 16 | 48,00 € |
| Jueves | 20/06/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Sábado | 22/06/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Lunes | 24/06/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 27/06/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Sábado | 29/06/2024 | – | – | – | – | 2 | 14 | 16 | 202,18 € |
| Lunes | 01/07/2024 | – | – | – | – | – | 3 | 16 | 40,00 € |
| Jueves | 04/07/2024 | – | – | – | – | – | 4 | 16 | 48,00 € |
| Sábado | 06/07/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 2.479,93 € | ||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 24,79 € | ||||||||
