Tabla de Premios
| FECHA | 6+R | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 15/07/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 18/07/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Sábado | 20/07/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Lunes | 22/07/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 25/07/2024 | – | – | – | – | – | 4 | 16 | 48,00 € |
| Sábado | 27/07/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 29/07/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 01/08/2024 | – | – | – | – | 1 | 13 | 8 | 165,43 € |
| Sábado | 03/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 05/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 08/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 10/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 333,43 € | ||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 3,33 € | ||||||||
