Tabla de Premios
| FECHA | 6+R | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 31/07/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 03/08/2023 | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Sábado | 05/08/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Lunes | 07/08/2023 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 10/08/2023 | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 48,00 € |
| Sábado | 12/08/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Lunes | 14/08/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 17/08/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 19/08/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Lunes | 21/08/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 24/08/2023 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 26/08/2023 | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 48,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 176,00 € | ||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 1,76 € | ||||||||
