Tabla de Premios
| FECHA | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 17/07/2023 | – | – | – | – | 7 | 8 | 32,00 € |
| Martes | 18/07/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Miércoles | 19/07/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Jueves | 20/07/2023 | – | – | – | – | 5 | 8 | 24,00 € |
| Viernes | 21/07/2023 | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Sábado | 22/07/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Domingo | 23/07/2023 | – | – | – | – | 5 | – | 20,00 € |
| Lunes | 24/07/2023 | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Martes | 25/07/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Miércoles | 26/07/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Jueves | 27/07/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Viernes | 28/07/2023 | – | – | – | – | 5 | – | 20,00 € |
| Sábado | 29/07/2023 | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Domingo | 30/07/2023 | – | – | – | – | 6 | 8 | 28,00 € |
| Lunes | 31/07/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Martes | 01/08/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Miércoles | 02/08/2023 | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Jueves | 03/08/2023 | – | – | – | – | 4 | 8 | 20,00 € |
| Viernes | 04/08/2023 | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Sábado | 05/08/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Domingo | 06/08/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Lunes | 07/08/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Martes | 08/08/2023 | – | – | – | – | 6 | 8 | 28,00 € |
| Miércoles | 09/08/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Jueves | 10/08/2023 | – | – | – | – | 5 | – | 20,00 € |
| Viernes | 11/08/2023 | – | – | – | – | 5 | 8 | 24,00 € |
| Sábado | 12/08/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Domingo | 13/08/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 288,00 € | |||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 2,88 € | |||||||
