Tabla de Premios
| FECHA | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 30/10/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Martes | 31/10/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Miércoles | 01/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Jueves | 02/11/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Viernes | 03/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Sábado | 04/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Domingo | 05/11/2023 | – | – | – | 1 | 18 | 16 | 106,40 € |
| Lunes | 06/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Martes | 07/11/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Miércoles | 08/11/2023 | – | – | – | – | 5 | 8 | 24,00 € |
| Jueves | 09/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Viernes | 10/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Sábado | 11/11/2023 | – | – | – | – | 4 | 16 | 24,00 € |
| Domingo | 12/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Lunes | 13/11/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Martes | 14/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Miércoles | 15/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Jueves | 16/11/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Viernes | 17/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Sábado | 18/11/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Domingo | 19/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Lunes | 20/11/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Martes | 21/11/2023 | – | – | – | 3 | 12 | 8 | 140,35 € |
| Miércoles | 22/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Jueves | 23/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Viernes | 24/11/2023 | – | – | – | – | – | 8 | 4,00 € |
| Sábado | 25/11/2023 | – | – | – | – | – | 16 | 8,00 € |
| Domingo | 26/11/2023 | – | – | – | – | 5 | 8 | 24,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 442,75 € | |||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 4,42 € | |||||||
