Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 03/10/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 06/10/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 10/10/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 13/10/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 25,98 € |
| 17/10/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 35,91 € |
| 20/10/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 25,86 € |
| 24/10/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 27/10/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 31 | – | – | 262,41 € |
| Ganancia total del grupo….. | 350,16 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 3,50 € | |||||||||||||
