Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 10/12/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 13/12/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 12 | 68,14 € |
| 17/12/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 22,92 € |
| 20/12/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 12 | 64,48 € |
| 24/12/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 27/12/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 31/12/24 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 8 | – | 79,94 € |
| 03/01/25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Ganancia total del grupo….. | 235,48 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 2,35 € | |||||||||||||
