Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 13/02/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 16/02/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 27,68 € |
| 20/02/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 45,28 € |
| 23/02/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 22,92 € |
| 27/02/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 01/03/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 05/03/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 31 | – | – | 232,26 € |
| 08/03/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Ganancia total del grupo….. | 328,14 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 3,28 € | |||||||||||||
