Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 13/08/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 16 | 83,50 € |
| 16/08/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 27,16 € |
| 20/08/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 23/08/24 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 12 | – | 88,02 € |
| 27/08/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 30/08/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 17 | 73,33 € |
| 03/09/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 06/09/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Ganancia total del grupo….. | 272,01 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 2,72 € | |||||||||||||
