Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 18/07/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 21/07/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 30,94 € |
| 25/07/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 28/07/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 01/08/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 04/08/23 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 14 | – | 122,93 € |
| 08/08/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 33,30 € |
| 11/08/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Ganancia total del grupo….. | 187,17 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 1,87 € | |||||||||||||
