Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 19/03/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 22/03/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 26/03/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 29/03/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 02/04/24 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 17 | – | 128,56 € |
| 05/04/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 09/04/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 12/04/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Ganancia total del grupo….. | 128,56 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 1,28 € | |||||||||||||
