Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 22/10/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 25/10/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 29/10/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 01/11/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 26,10 € |
| 05/11/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 24,24 € |
| 08/11/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 37,86 € |
| 12/11/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 15/11/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Ganancia total del grupo….. | 88,20 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 0,88 € | |||||||||||||
