Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 26/11/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 25,20 € |
| 29/11/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 03/12/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 06/12/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 21,60 € |
| 10/12/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 13/12/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 12 | 68,14 € |
| 17/12/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 22,92 € |
| 20/12/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 12 | 64,48 € |
| Ganancia total del grupo….. | 202,34 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 2,02 € | |||||||||||||
