Tabla de Premios
| FECHA | 6+R | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 05/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 08/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 10/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 12/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 15/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 17/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 19/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 22/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 24/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Lunes | 26/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 29/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 31/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 136,00 € | ||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 1,36 € | ||||||||
