Tabla de Premios
| FECHA | 6+R | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 06/01/2025 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 09/01/2025 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 11/01/2025 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 13/01/2025 | – | – | – | – | – | 4 | 16 | 48,00 € |
| Jueves | 16/01/2025 | – | – | – | – | – | 4 | 8 | 40,00 € |
| Sábado | 18/01/2025 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Lunes | 20/01/2025 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 23/01/2025 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Sábado | 25/01/2025 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Lunes | 27/01/2025 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 30/01/2025 | – | – | – | – | – | 5 | 16 | 56,00 € |
| Sábado | 01/02/2025 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 248,00 € | ||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 2,48 € | ||||||||
