Tabla de Premios
| FECHA | 6+R | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 09/09/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 12/09/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 14/09/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 16/09/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 19/09/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Sábado | 21/09/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 23/09/2024 | – | – | – | – | – | 4 | 8 | 40,00 € |
| Jueves | 26/09/2024 | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 48,00 € |
| Sábado | 28/09/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Lunes | 30/09/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 03/10/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Sábado | 05/10/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 216,00 € | ||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 2,16 € | ||||||||
