Tabla de Premios
| FECHA | 6+R | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 14/10/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 17/10/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 19/10/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 21/10/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 24/10/2024 | – | – | – | – | – | 5 | 16 | 56,00 € |
| Sábado | 26/10/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Lunes | 28/10/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 31/10/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 02/11/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Lunes | 04/11/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 07/11/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 09/11/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 168,00 € | ||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 1,68 € | ||||||||
