Tabla de Premios
| FECHA | 6+R | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 15/01/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 18/01/2024 | – | – | – | – | – | 5 | 16 | 56,00 € |
| Sábado | 20/01/2024 | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 48,00 € |
| Lunes | 22/01/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 25/01/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 27/01/2024 | – | – | – | – | – | 5 | 16 | 56,00 € |
| Lunes | 29/01/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 01/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Sábado | 03/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 05/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 08/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 10/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 280,00 € | ||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 2,80 € | ||||||||
