Tabla de Premios
| FECHA | 6+R | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 16/12/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 19/12/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Sábado | 21/12/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 23/12/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 26/12/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 28/12/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 30/12/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 02/01/2025 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 04/01/2025 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Lunes | 06/01/2025 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 09/01/2025 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 11/01/2025 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 144,00 € | ||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 1,44 € | ||||||||
