Tabla de Premios
| FECHA | 6+R | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 20/05/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 23/05/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 24/05/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 27/05/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 30/05/2024 | – | – | – | – | – | 7 | 8 | 64,00 € |
| Sábado | 01/06/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 03/06/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 06/06/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 08/06/2024 | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 48,00 € |
| Lunes | 10/06/2024 | – | – | – | – | 7 | 28 | 8 | 519,14 € |
| Jueves | 13/06/2024 | – | – | – | – | 7 | 24 | 8 | 450,74 € |
| Sábado | 15/06/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 1.185,88 € | ||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 11,85 € | ||||||||
