Tabla de Premios
| FECHA | 6+R | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 26/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 29/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 31/08/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 02/09/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 05/09/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Sábado | 07/09/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 09/09/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 12/09/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 14/09/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 16/09/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 19/09/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Sábado | 21/09/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 152,00 € | ||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 1,52 € | ||||||||
