Tabla de Premios
| FECHA | 6+R | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 29/01/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 01/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Sábado | 03/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 05/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 08/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 10/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 12/02/2024 | – | – | – | – | – | 5 | 16 | 56,00 € |
| Jueves | 15/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 17/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 19/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 22/02/2024 | – | – | – | – | – | 4 | 16 | 48,00 € |
| Sábado | 24/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 232,00 € | ||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 2,32 € | ||||||||
