Euromillones: premios y ganadores del 29 de marzo de 2024

En el sorteo de Euromillones del 29 de marzo de 2024, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

16 – 17 – 35 – 36 – 49 Estrellas: 01 – 10

Millón: BDM57051

El reparto de premios queda como sigue:

CategoríaAcertantesPremiosAcertantes Europa
1ª 5 + 200.00 €0
2ª 5 + 10687.795.57 €1
3ª 5 + 0226.791.53 €6
4ª 4 + 232.086.23 €24
5ª 4 + 1108156.86 €588
6ª 3 + 218885.91 €1.135
7ª 4 + 023553.15 €1.289
8ª 2 + 23.01719.76 €17.335
9ª 3 + 14.38515.08 €25.345
10ª 3 + 011.54511.27 €63.117
11ª 1 + 216.5488.92 €96.601
12ª 2 + 169.4186.95 €390.707
13ª 2 + 0184.7514.29 €1.018.156
El MillónAcertantesPremio
Ganador11.000.000,00 €
Toda la información oficial sobre este sorteo de Euromillones
Compártelo en tus redes