Euromillones: premios y ganadores del 05 de abril de 2024

En el sorteo de Euromillones del 05 de abril de 2024, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

13 – 18 – 26 – 35 – 37 Estrellas: 08 – 11

Millón: BHQ44254

El reparto de premios queda como sigue:

CategoríaAcertantesPremiosAcertantes Europa
1ª 5 + 200.00 €0
2ª 5 + 10364.537.47 €2
3ª 5 + 0113.107.45 €13
4ª 4 + 261.294.50 €41
5ª 4 + 1134123.76 €790
6ª 3 + 230367.95 €1.521
7ª 4 + 033540.26 €1.804
8ª 2 + 24.32616.21 €22.405
9ª 3 + 16.77911.68 €34.693
10ª 3 + 016.2169.21 €81.880
11ª 1 + 222.7777.81 €116.993
12ª 2 + 199.9275.75 €500.313
13ª 2 + 0238.7033.90 €1.187.042
El MillónAcertantesPremio
Ganador11.000.000,00 €
Toda la información oficial sobre este sorteo de Euromillones
Compártelo en tus redes