Euromillones: premios y ganadores del 09 de abril de 2024

En el sorteo de Euromillones del 09 de abril de 2024, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

19 – 23 – 26 – 27 – 46 Estrellas: 02 – 10

Millón: BKX08688

El reparto de premios queda como sigue:

CategoríaAcertantesPremiosAcertantes Europa
1ª 5 + 200.00 €0
2ª 5 + 100.00 €0
3ª 5 + 02143.308.70 €5
4ª 4 + 241.565.95 €27
5ª 4 + 1119134.75 €578
6ª 3 + 225963.83 €1.290
7ª 4 + 029741.87 €1.382
8ª 2 + 23.94514.53 €19.907
9ª 3 + 15.92510.82 €29.808
10ª 3 + 014.3978.63 €69.641
11ª 1 + 220.1187.13 €102.086
12ª 2 + 184.9775.36 €427.979
13ª 2 + 0202.9193.67 €1.007.228
El MillónAcertantesPremio
Ganador11.000.000,00 €
Toda la información oficial sobre este sorteo de Euromillones
Compártelo en tus redes