En el sorteo de Euromillones del 07 de febrero de 2023, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
02 – 08 – 34 – 44 – 47 Estrellas: 03 – 09
Millón: MHT33160
El reparto de premios queda como sigue:
Categoría | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0.00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 3 | 109.249.24 € | 5 |
3ª 5 + 0 | 1 | 21.277.79 € | 6 |
4ª 4 + 2 | 3 | 2.092.90 € | 19 |
5ª 4 + 1 | 98 | 163.87 € | 447 |
6ª 3 + 2 | 265 | 61.07 € | 1.268 |
7ª 4 + 0 | 207 | 51.82 € | 1.050 |
8ª 2 + 2 | 4.367 | 13.28 € | 20.488 |
9ª 3 + 1 | 4.737 | 13.47 € | 22.536 |
10ª 3 + 0 | 10.777 | 11.36 € | 49.757 |
11ª 1 + 2 | 26.716 | 5.63 € | 121.583 |
12ª 2 + 1 | 76.448 | 5.97 € | 361.349 |
13ª 2 + 0 | 165.179 | 4.46 € | 778.049 |
El Millón | Acertantes | Premio |
---|---|---|
Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |
Toda la información oficial sobre este sorteo de Euromillones