Euromillones: premios y ganadores del 09 de abril de 2024

En el sorteo de Euromillones del 09 de abril de 2024, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

19 – 23 – 26 – 27 – 46 Estrellas: 02 – 10

Millón: BKX08688

El reparto de premios queda como sigue:

Categoría Acertantes Premios Acertantes Europa
1ª 5 + 2 0 0.00 € 0
2ª 5 + 1 0 0.00 € 0
3ª 5 + 0 2 143.308.70 € 5
4ª 4 + 2 4 1.565.95 € 27
5ª 4 + 1 119 134.75 € 578
6ª 3 + 2 259 63.83 € 1.290
7ª 4 + 0 297 41.87 € 1.382
8ª 2 + 2 3.945 14.53 € 19.907
9ª 3 + 1 5.925 10.82 € 29.808
10ª 3 + 0 14.397 8.63 € 69.641
11ª 1 + 2 20.118 7.13 € 102.086
12ª 2 + 1 84.977 5.36 € 427.979
13ª 2 + 0 202.919 3.67 € 1.007.228
El Millón Acertantes Premio
Ganador 1 1.000.000,00 €
Toda la información oficial sobre este sorteo de Euromillones