Euromillones: premios y ganadores del 29 de agosto de 2023

Euromillones: premios y ganadores del 29 de agosto de 2023

En el sorteo de Euromillones del 29 de agosto de 2023, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

21 – 23 – 32 – 40 – 49 Estrellas: 08 – 11

Millón: SQR81875

El reparto de premios queda como sigue:

Categoría Acertantes Premios Acertantes Europa
1ª 5 + 2 0 0.00 € 0
2ª 5 + 1 0 636.120.61 € 1
3ª 5 + 0 1 24.778.64 € 6
4ª 4 + 2 8 1.251.56 € 37
5ª 4 + 1 111 138.03 € 618
6ª 3 + 2 213 66.85 € 1.349
7ª 4 + 0 278 45.33 € 1.398
8ª 2 + 2 3.692 15.97 € 19.845
9ª 3 + 1 5.528 12.48 € 28.320
10ª 3 + 0 13.198 10.03 € 65.585
11ª 1 + 2 19.457 7.66 € 104.102
12ª 2 + 1 82.832 5.94 € 422.460
13ª 2 + 0 196.985 4.19 € 965.572
El Millón Acertantes Premio
Ganador 1 1.000.000,00 €
Toda la información oficial sobre este sorteo de Euromillones

Comprobar Euromillones hoy