Euromillones: premios y ganadores del 29 de septiembre de 2023

Euromillones: premios y ganadores del 29 de septiembre de 2023

En el sorteo de Euromillones del 29 de septiembre de 2023, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

09 – 11 – 13 – 21 – 32 Estrellas: 02 – 07

Millón: TKN83300

El reparto de premios queda como sigue:

Categoría Acertantes Premios Acertantes Europa
1ª 5 + 2 0 130.000.000.00 € 1
2ª 5 + 1 2 81.127.97 € 16
3ª 5 + 0 2 12.135.00 € 25
4ª 4 + 2 24 642.82 € 147
5ª 4 + 1 399 75.88 € 2.294
6ª 3 + 2 894 32.43 € 5.675
7ª 4 + 0 693 29.24 € 4.422
8ª 2 + 2 10.952 9.29 € 69.584
9ª 3 + 1 14.776 7.93 € 90.926
10ª 3 + 0 27.270 7.56 € 177.627
11ª 1 + 2 50.636 5.07 € 321.029
12ª 2 + 1 184.731 4.48 € 1.144.130
13ª 2 + 0 352.405 3.61 € 2.286.033
El Millón Acertantes Premio
Ganador 1 1.000.000,00 €
Toda la información oficial sobre este sorteo de Euromillones

Comprobar Euromillones hoy

Compártelo en tus redes