Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 02/04/24 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 17 | – | 128,56 € |
| 05/04/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 09/04/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 12/04/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 16/04/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 34,74 € |
| 19/04/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 23/04/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 26/04/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 37,32 € |
| Ganancia total del grupo….. | 200,62 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 2,00 € | |||||||||||||
