Tabla de Premios
| Fecha | 5 + 2 |
5 + 1 |
5 | 4 + 2 |
4 + 1 |
4 | 3 + 2 |
3 + 1 |
2 + 2 |
3 | 1 + 2 |
2 + 1 |
2 | Premios |
| 07/05/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 10/05/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 26,74 € |
| 14/05/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 27,09 € |
| 17/05/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 21/05/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 28,98 € |
| 24/05/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 28/05/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| 31/05/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 € |
| Ganancia total del grupo….. | 82,81 € | |||||||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)….. | 0,82 € | |||||||||||||
