Tabla de Premios
| FECHA | 6+R | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 01/04/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 04/04/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Sábado | 06/04/2024 | – | – | – | – | – | 5 | 16 | 56,00 € |
| Lunes | 08/04/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 11/04/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Sábado | 13/04/2024 | – | – | – | – | – | 4 | 16 | 48,00 € |
| Lunes | 15/04/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 18/04/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 20/04/2024 | – | – | – | – | – | 5 | 16 | 56,00 € |
| Lunes | 22/04/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 25/04/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Sábado | 27/04/2024 | – | – | – | – | – | 5 | 16 | 56,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 312,00 € | ||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 3,12 € | ||||||||
