Tabla de Premios
| FECHA | 6+R | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 13/05/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 16/05/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 18/05/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 20/05/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 23/05/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 25/05/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 27/05/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 30/05/2024 | – | – | – | – | – | 7 | 8 | 64,00 € |
| Sábado | 01/06/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 03/06/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 06/06/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 08/06/2024 | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 48,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 248,00 € | ||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 2,48 € | ||||||||
