Tabla de Premios
| FECHA | 6+R | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 | RE | PREMIOS | |
| Lunes | 19/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 22/02/2024 | – | – | – | – | – | 4 | 16 | 48,00 € |
| Sábado | 24/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Lunes | 26/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Jueves | 29/02/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Sábado | 02/03/2024 | – | – | – | – | 2 | 13 | 8 | 212,90 € |
| Lunes | 04/03/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 07/03/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 09/03/2024 | – | – | – | – | – | 4 | 8 | 40,00 € |
| Lunes | 11/03/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Jueves | 14/03/2024 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 € |
| Sábado | 16/03/2024 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16,00 € |
| Ganancia Total del Grupo…. | 412,90 € | ||||||||
| Ganancia por participación unitaria (1/100)…. | 4,12 € | ||||||||
